Nikon F100
分类:Instruc · 说明书 | 由Kido 发表于 2014年1月17日 星期五上午 12:14


F100于1998年推出。尼康F100可靠,灵活,高性能,是一部由专业设计师为专业摄影师设计的相机。
F100规格指标
照相机类型 | 内置卷片马达、自动对焦、电子控制焦平面快门35mm单镜头反光相机 |
曝光模式 | P:程式自动(可作程序偏移);S:快门优先自动;A:光圈优先自动;M:手动曝光 |
片幅 | 24X36mm(标准35mm胶卷形式) |
镜头卡口 | Nikon F卡口(备有AF耦合杆、AF触点) |
可用镜头 | D型AF Nikkor:可AF及所有功能;非D型AF Nikkor:除了3D距阵测光外全部功能;AI-P型Nikkor:除了3D矩阵测光及AF外的全部功能;无CPU的镜头:可以用光圈优先自动或手动曝光模式。可用中央重点加权平均或重点测光。最大光圈在f/5.6或更大时,有电子取景功能 |
取景器 | 固定眼平五棱取景器,内置屈光度调校(-3.0~+1.0 DP) |
视点 | 21mm(-1.0 DP) |
对焦屏 | B型明亮对焦屏III型,可更换,选件有E型方格对焦屏 |
取观景器涵盖范围 | 约96% |
取景器放大率 | 约0.76X(50mm镜头设在无限远,屈光度为-1.0 P时) |
取景器显示 | 对焦指示、测光系统、快门速度锁定、AE锁定、快门速度、光圈锁、光圈、曝光模式、电子模拟显示、曝光补偿、曝光张数/曝光补偿值、闪光充电完毕、五组对焦区域 |
反光镜 | 自动瞬回式 |
镜头光圈 | 瞬回型.有景深视按钮 |
自动对焦 | TTL相位检测系统,采用Nikon Multi-CAM 1300自动对焦模块;检测范围:EV -1~EV l9(ISO 100,常温下) |
AF方式 | 单次AF(S);连续AF(C);手动对焦(M);在单次AF(S)或连续AF(C)方式中,焦点预测对焦会随主体状态而自动启动 |
对焦区域 | 五个对焦区域,可选择 |
AF区域模式 | 单区AF及动态AF(可以切换到最近主体优先动态AF) |
对焦锁 | 按下AF-L/AE-L按钮或在单次AF中半按快门释放钮.对焦点便会锁定 |
测光系统 | TTL全开光圈测光系统;三种测光模式供选择(受所用的镜头限制):3D矩阵测光;中央重点加权平均测光(75%的集中在中央12mm直径圈中);点测光(4mm直径圈,大约是整个画面的1%) |
测光范围 | 3D矩阵测光:EV 0~21中央重点加权平均测光:EV 0~21点测光:EV 3~21(于常温,ISO 100,50mm/1.4镜头) |
测光耦合 | CPU及AI混合 |
曝光补偿 | 曝光补偿达±5EV,以1/3级调校 |
自动包围曝/闪光包围曝光 | 拍摄张数:2或3张;补偿值:1/3、l/2,2/3或l级 |
胶卷感光度设定 | DX或手动;胶卷感光度范围:DX ISO 25~5000;手动:ISO 6~6400,以1/3级调校 |
快门 | 电磁控制纵走式焦平面快门 |
快门速度 | 在P、A方式下:;30s~1/8000s在S、M方式下:30s~1/8000s(以1/3级调校)、B门 |
同步触点 | X同步,闪光同步速度l/250秒 |
闪光控制 | 5分区TTL重传感器控制、TTL多重传感器自动均衡填充闪光、3D多重传感器自动均衡填充闪光:可与SB-28,SB-27及D型AF Nikkor镜头配合;配合闪光灯SB-28、27、23、22s及非D型AF Nikkor镜头则有多重传感器均衡填充闪光。中央重点填充闪光:配合闪光灯SB-28、27、23、22s以及无CPU的Nikkor镜头作中央重点平均测光;使用闪光灯SB-28、27、23时,当闪光灯完全充电时便会亮起;于全光输出后便会闪烁(3秒)作警告;
TTL自动闪光时的胶卷感光度范围:ISO 25~1000; |
闪光同步模式 | 前帘同步(正常同步)、减轻红眼同步、减轻红眼现象慢速同步、慢速向步、后帘同步 |
配件插座 | 标准ISO型热靴触点(闪光灯同步、预备灯触点、TTL自动闪光触点、监察触点、GND),有安全锁 |
PC插孔 | 标准JIS,有螺丝锁 |
自拍 | 电子控制;延迟时间:10秒 |
景深预视按钮 | 以按下景深预视按钮作收光圈预观景深 |
安装胶卷 | 当快门释放钮按下一次时,胶卷会自动前卷到第一张(快门及反光镜不动) |
胶卷前卷 | 以内置马达作自动前卷;可选择S、C、Cs方式 |
胶卷前卷速度 | (以连续AF、手动曝光方式、快门速度在l/250s或以上、36张胶卷)S:单张过片C:连续过片;约4.5fps(AA型碱性电池);5fps(配合多用型高速电池手柄MB-15)Cs:连续低速过片;约3fps(AA型碱性电池或配合多用型高速电池手柄MB-15) |
胶卷退片 | 内置马达电动退片(要按下两个胶卷退片纽启动);回卷36张装胶卷的速度:C:约9秒;Cs:大约19秒(AA型碱性电 |
多重曝光 | 由胶卷前卷方式盘启动 |
LCD显示资料 | 内量照明灯。显示胶卷感光度、DX显示、快门速度锁定、快门速度、光圈锁定、光圈值、曝光补偿、自动包围曝光/闪光包围曝光、电子模拟显示、自选功能、曝光模式、程序偏移、闪光同步模式、AF区域模式、对焦区域、电池能量、胶卷拍摄张数 |
机背 | 可更换式链铰式照相机背(可拆除);上有AF区域模式选择纽、对焦区域选择盘,可更换资料机背MF-29 |
10针遥控插孔 | 有 |
电源 | 配有AA型电池夹MS-l2(4枚碱性或锂电池);可另外选择3V锂电池夹MS-13(可放入2枚CRl23A或DLl23A电池);另外可选用多功能高速电池手柄MB-15及AA型电池夹MS-15(可装入6枚碱性或锂电池,或选购Ni-MH电池(MN-15) |
电源开关 | 设有电源开(ON)、关(OFF)机LCD显示面板照明 |
测光系统 | 在没任何操作6s后会自动关闭测光系统,半按快门释放钮或按下AF启动钮后启动 |
电池能量检测 | 分三段显示能量充足、即将耗尽、能量马上要耗尽 |
双按钮复位 | 同时按下CSM和MODE按钮达2s,可以将各种设定恢复为默认值(个别有些例外) |
体积 | 155mm X 113mm X 66mm |
重量 | 约785g(不含电池) |
PDF文档及下载链接在下一页