Rolleiflex 6008 integral
分类:Instruc · 说明书 | 由Kido 发表于 2014年1月20日 星期一下午 11:50

加入到收藏列表
由Mr. Paul Frank与Mr. Reinhold Heidecke在1920年创立的厂子拥有传奇般的历史,生产过难以计数的产品,除了双反外,ROLLEI 35也创造了相机的神话,ROLLEI拥有着庞大的产品群,135系统,120系统,幻灯机,甚至胶片它都在做。
1929年 RolleiFlex的诞生,便开始了ROLLEI的双反神话,一直到现在,双反还是留存于世上的珍品相机,而在诞生后的将近30年的时间里,双反就是摄影记者的标配相机。可能是太过于成功了,ROLLEI一直没有在120单反上有所作为,直到哈苏的诞生,那时的ROLLEI,135系统面临着Leica这样的优秀厂商与日本廉价相机的竞争,120系统也面临着用户越来越多的选择像哈苏这样灵活的单反相机,终于在1966年,ROLLEI推出了它的120单反系统SL66。但ROLLEI并不满足于SL66,继而抛弃了SL66系统,转而去开发120中幅的电子系统,在1974年 Rollei推出了电子控制中片幅照相機 Rolleiflex SLX,这便是6008的前身。对于当时来说,这是台太过于领先的相机。经过不断的改良,ROLLEI在1982年推出6006,在1988年推出6008,ROLLEI又在2002年推出了6008integral与6008AF即便用现在的眼光来看,6008还是足够足够的强悍。
| 功能 | 6008 | |
| Integral | ||
| 类型 | SLR系统 | 是 |
| 胶片/数字 | ||
| 电子控制 | ||
| 多模式曝光控制、多模式测光、 | ||
| 自动TTL闪光控制、 | ||
| 电动过片(最高速度2fps) | ||
| 画幅 | 6x6 cm、4.5x6 cm、6x4.5 cm | 是 |
| 胶卷类型 | 120和220胶卷: | 是 |
| 6x6和6x4.5 cm:12/24张 | ||
| 4.5x6 cm:16/32张 | ||
| Polaroid胶卷:6x6cm 8张 | ||
| 胶卷感光度 | ISO 25~6400 | 是 |
| 1/3EV调节 | ||
| 数字后背 | 可以使用 | 是 |
| 快门 | 电子控制镜间快门 | 是 |
| 1/1000~30s,B,T门 | ||
| 每个镜头由两个线形马达直接驱动 | ||
| 测光模式 | 1、多分区中央重点加权测光: | 是 |
| 测光元件在反光镜后, | ||
| 7个测光元件分成5组 | ||
| 2、中心点测光:3% | 是 | |
| 3、多点测光:最多5点 | 是 | |
| 4、在测光和曝光过程中杂光自动补偿 | 是 | |
| 曝光模式 | 1、快门优先AE | 是 |
| 2、光圈优先AE | 是 | |
| 3、程序AE | 是 | |
| 4、测光手动(1/3EV调节) | 是 | |
| 测光范围 | EV 0 ~ EV 19,ISO 100,f/2镜头 | 是 |
| 参数记忆 | 可以记忆所有自动模式、 | 是 |
| 光圈和快门速度 | ||
| 曝光补偿 | 1、-4 2/3 ~ +2EV,1/3EV调节 | 是 |
| 2、自动包围曝光: | 是 | |
| AF | 使用专用AF镜头 | 无 |
| 自动闪光控制 | TTL测量胶片平面,独立SPD测光; | 是 |
| 填充闪光、充电完毕 | ||
| ISO 25-1600 | ||
| 闪光同步 | 1/1000 ~ 30s全同步 | 是 |
| & 影楼灯 | (专用闪光灯,SCA 300i系统, | |
| 闪光测光 | Rollei SCA 356闪光适配器) | |
| 1/1000 ~ 30s全同步 | 无 | |
| 通过SCA 3562适配器 | ||
| 可以配合影楼灯可以 | ||
| 预闪TTL测光 | ||
| 快门释放 | 螺线管控制(右边) | 是 |
| 自拍、快门线 | 是 | |
| 遥控释放 | 是 | |
| 景深预视 | 专用按钮,各种曝光模式都可以使用 | 是 |
| 镜头卡口 | Rollei卡口, | 是 |
| 有10针电子触点(传输光阑和快门 | ||
| 数据),即使使用皮腔、 | ||
| 近摄接圈和反接接圈都 | ||
| 能保持完整的曝光控制 | ||
| 镜头 | 可更换 | 是 |
| PQ和PQS Zeiss和Schneider镜头 | ||
| 有全信息读数 | ||
| 可以使用非PQ系列的 | ||
| Zeiss和Schneider镜头 | ||
| 包含Zeiss Planar 80mm PQ标头 | 可选 | |
| 选择Zeiss Planar 80mm PQS | 可选 | |
| AF镜头 | 无 | |
| 多重曝光 | 有ME模式 | 是 |
| 反光镜 | 瞬回式 | 是 |
| 部分透明,多层镀膜,减震装置 | ||
| 取景器 | 可更换 | 是 |
| 标配为折叠式腰平取景器 | ||
| 可选45度棱镜取景器、 | ||
| 90度眼平取景器 | ||
| 可更换对焦屏 | ||
| 标准明亮对焦屏 | 可选 | |
| High-D高亮度对焦屏 | 是 | |
| LED取景显示 | 数字式LED显示光圈、 | 是 |
| 快门速度(1/3EV) | ||
| 手动曝光补偿、自动曝光补偿、 | ||
| 点/多点测光、 | ||
| 闪光灯充电完毕、电池状态、可关闭 | ||
| LCD显示: | 无 | |
| - 光圈 | ||
| - 快门速度 | ||
| - A模式 | ||
| - S模式 | ||
| - 曝光缩定 | ||
| - 手动曝光补偿 | ||
| - 测光特性 | ||
| - MF/指示 | ||
| - 闪光检测/预闪 | ||
| - 曝光补偿 | ||
| - 画幅转换(4.5x6后背) | ||
| - 拍摄张数 | ||
| - 电池状态 | ||
| 过片模式 | 内置马达自动过片 | 是 |
| 单张/连续过片 | ||
| (最高2.5fps,6003P是2fps) | ||
| 电池 | 可充电镍镉电池, | 是 |
| 可拍摄500张,快速充电 | ||
| 后备镍镉电池 | 是 | |
| 汽车充电插头 | 是 | |
| 快速手柄 | 有4个定位,可拆卸 | 是 |
| 可更换后背 | 6x6/120后背:内置挡光板、 | 是 |
| 拍摄张数记数、胶卷感光度 | ||
| 简单6x6/120后背:拍摄张数、 | 无 | |
| 胶卷类型提示、挡光板 | ||
| 6x6/220、4.5x6/120、 | 可选 | |
| 4.5x6/220、4560后背、 | ||
| 60-70张的70后背、 | ||
| 8张的Polaroid后背 | ||
| Rollei数字芯片后背、 | 可选 | |
| DSP 104影象捕捉和处理 | ||
| 备用挡光板 | 是 | |
| 连接 | 14针接口,可连接主控制器 | 是 |
| 红外遥控接收, | 是 | |
| 1/4和3/8"三脚架接孔 | ||
| 通过后背与机身的接口, | 无 | |
| 连接数字后背来控制机身 | ||
| 主控制器 | 控制和接收机身的数据等 | 可选 |
| 体积 | 无镜头和手柄: | 是 |
| 143 x 139 x 124 mm | ||
| 重量(g) | 无镜头 | 1450 |
| 配备标头 | 2060 |





